| 云南省第三次全国国土调查项目中标单位情况表 |
| 序号 | 项目名称 | 单位名称 | 法人姓名 | 项目负责人 |
| 1 | 云南省第三次全国土地调查监理(昭通市、曲靖市)-第一标段 | 河南中化地质测绘院有限公司 | 崔炎涛 | 张安合 |
| 2 | 云南省第三次全国土地调查监理(红河州,文山州)-第二标段 | 广东中冶地理信息股份有限公司 | 曹文海 | 张艳香 |
| 3 | 云南省第三次全国土地调查监理(昆明市、玉溪市)-第三标段 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | 董利成 | 孙玉来 |
| 4 | 云南省第三次全国土地调查监理(临沧市、德宏州)-第四标段 | 广东绘宇智能勘测科技有限公司 | 谭军辉 | 王国芳 |
| 5 | 云南省第三次全国土地调查监理(迪庆州、丽江市)-第五标段 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 | 罗建洪 | 伍 桓 |
| 6 | 云南省第三次全国国土调查监理(楚雄州、大理州 -第六标段 | 云南省地矿测绘院 | 吴亚鹏 | 杨润书 |
| 7 | 云南省第三次全国国土调查监理(保山市、怒江州)-第七标段 | 海天地信科技有限公司 | 高景安 | 朱德好 |
| 8 | 云南省第三次全国国土调查监理(普洱市、版纳州)-第八标段 | 速度时空信息科技股份有限公司 | 徐忠建 | 柴 炜 |
| 9 | 云南省第三次全国土地调查成果质量检查技术牵头汇总-第一标段 | 云南省测绘产品检测站 | 邱云峰 | 黄彦锋 |
| 10 | 云南省第三次全国土地调查成果质量检查(昭通市、曲靖市)-第二标段 | 云南云测科技有限责任公司 | 惠金顺 | 惠金顺 |
| 11 | 云南省第三次全国土地调查成果质量检查(红河州,文山州)-第三标段 | 速度时空信息科技股份有限公司 | 徐忠建 | 林 波 |
| 12 | 云南省第三次全国土地调查成果质量检查(昆明市、玉溪市)-第四标段 | 云南省地矿测绘院 | 吴亚鹏 | 潘纯建 |
| 13 | 云南省第三次全国土地调查成果质量检查(临沧市、德宏州)-第五标段 | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 陈 磊 |
| 14 | 云南省第三次全国土地调查成果质量检查(迪庆州、丽江市)-第六标段 | 云南瀚哲科技有限公司 | 邓昌军 | 邓昌军 |
| 15 | 云南省第三次全国国土调查成果质量检查(楚雄州、大理州 -第七标段 | 中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队 | 徐忠建 | 柴 炜 |
| 16 | 云南省第三次全国国土调查成果质量检查(保山市、怒江州)-第八标段 | 云南省测绘工程院 | 汪燕麟 | 赵永恒 |
| 17 | 云南省第三次全国国土调查成果质量检查(普洱市、版纳州)-第九标段 | 云南省地图院 | 杨 勇 | 付灿开 |
| 18 | 云南省昆明市官渡区第三次全国国土调查项目 | 云南翰哲科技有限公司 | 邓昌军 | 邓昌军 |
| 19 | 云南省昆明市五华区第三次全国国土调查项目 | 昆明宏业佳信科技有限公司 | 杨振鹏 | 杨振鹏 |
| 20 | 昆明市国土资源局盘龙分局第三次全国国土调查项目 | 昆明市土地开发整理中心 | 李 刚 | 朱光成 |
| 21 | 云南省昆明市西山区第三次全国国土调查项目 | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 王彦东 |
| 22 | 云南省昆明市呈贡区第三次全国国土调查项目 | 昆明市土地开发整理中心 | 李 刚 | 岳庭权 |
| 23 | 云南省昆明市嵩明县第三次全国国土调查项目 | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 王彦东 |
| 24 | 云南省昆明市石林县第三次全国国土调查项目 | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 王彦东 |
| 25 | 云南省昆明市晋宁区第三次全国国土调查项目 | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 王彦东 |
| 26 | 云南省昆明市禄劝县第三次全国国土调查项目 | 昆明市土地开发整理中心 | 李 刚 | 李 刚 |
| 27 | 云南省昆明市寻甸县第三次全国国土调查项目 | 北京世纪农丰土地科技有限公司 | 张亚平 | 郭文彬 |
| 28 | 云南省昆明市富民县第三次全国国土调查项目 | 云南翰哲科技有限公司 | 邓昌军 | 苏旺德 |
| 29 | 云南省安宁市第三次全国国土调查项目 | 昆明市测绘研究院 | 倪 曙 | 倪 曙 |
| 30 | 云南省昆明市东川区第三次全国国土调查项目 | 云南海钜地理信息技术有限公司 | 李国柱 | 寸正伟 |
| 31 | 云南省昆明市宜良县第三次全国国土调查项目 | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 陈 磊 |
| 32 | 昆明市第三次全国国土调查市级成果汇总及数据库平台建设项目(第一标段) | 云南省地矿测绘院 | 吴亚鹏 | 黄升平 |
| 33 | 昆明市第三次全国国土调查各县(市)区调查成果市级抽查核查、调查工作“包保”及技术指导项目(第二标段) | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 陈 磊 |
| 34 | 昆明市第三次全国国土调查各县(市)区调查成果市级抽查核查、调查工作“包保”及技术指导项目(第三标段) | 云南圣周伟业空间科技有限公司 | 李海生 | 李世水 |
| 35 | 曲靖市麒麟区第三次全国国土调查 | 云南省地矿测绘院 | 吴亚鹏 | 王 坤 |
| 36 | 曲靖市沾益区第三次全国国土调查 | 云南瀚哲科技有限公司 | 邓亚军 | 田 昌 |
| 37 | 曲靖市马龙区第三次全国国土调查 | 速度时空信息科技股份有限公司 | 徐忠建 | 王行章 |
| 38 | 曲靖市陆良县第三次全国国土调查 | 云南省地矿测绘院 | 吴亚鹏 | 王 坤 |
| 39 | 曲靖市师宗县第三次全国国土调查 | 云南振翔测绘信息科技有限公司 | 郑 何 | 张亚军 |
| 40 | 曲靖市罗平县第三次全国国土调查 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 | 罗建洪 | 高正林 |
| 41 | 曲靖市会泽县第三次全国国土调查 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 | 罗建洪 | 王 波 |
| 42 | 曲靖市宣威市第三次全国国土调查 | 云南新坐标科技有限公司 | 魏 宾 | 徐国龙 |
| 43 | 曲靖市富源县第三次全国国土调查 | 云南省国土规划设计研究院 | 段向东 | 康晓波 |
| 44 | 玉溪市第三次全国国土调查市级汇总 | 云南省遥感中心 | 韩 明 | 林亚斌 |
| 45 | 红塔区第三次全国国土调查 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | 郑荣华 | 刘定忠 |
| 46 | 江川区第三次全国国土调查 | 昆明云金地科技有限公司 | 赵生恩 | 张 强 |
| 47 | 澄江县第三次全国国土调查 | 云南瀚哲科技有限公司 | 邓昌军 | 李超力 |
| 48 | 通海县第三次全国国土调查 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | 郑荣华 | 许明佳 |
| 49 | 华宁县第三次全国国土调查 | 云南云测科技有限责任公司 | 惠金顺 | 撒 威 |
| 50 | 易门县第三次全国国土调查 | 云南中地空间信息技术有限公司 | 王爱华 | 肖志杰 |
| 51 | 峨山县第三次全国国土调查 | 云南瀚哲科技有限公司 | 邓昌军 | 熊代柱 |
| 52 | 新平县第三次全国国土调查 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | 郑荣华 | 陈绍宝 |
| 53 | 元江县第三次全国国土调查 | 云南圣周伟业空间科技有限公司 | 李海生 | 樊 涛 |
| 54 | 保山市本级第三次全国国土调查技术服务项目 | 云南云测科技有限责任公司 | 慧金顺 | 王宜君 |
| 55 | 隆阳区第三次全国国土调查 | 云南高阳科技有限公司 | 王开林 | 蔡 昕 |
| 56 | 施甸县第三次全国国土调查 | 云南超图地理信息有限公司 | 李兴辉 | 梁雪松 |
| 57 | 腾冲市第三次全国国土调查 | 云南瀚哲科技有限公司 | 邓昌军 | 李 锐 |
| 58 | 龙陵县第三次全国国土调查 | 云南新方舟科技有限公司 | 蒋雨桐 | 杨荣耀 |
| 59 | 昌宁县第三次全国国土调查 | 云南壹张图科技有限公司 | 周子英 | 李锡雄 |
| 60 | 昭通市第三次全国国土调查市级汇总 | 云南英华地信科技有限公司 | 黄 兴 | 蒋海平 |
| 61 | 昭通市昭阳区第三次全国国土调查 | 速度时空信息科技股份有限公司 | 徐忠建 | 陆鹏胜 |
| 62 | 昭通市鲁甸县第三次全国国土调查 | 云南拓土科技有限公司 | 陶得宽 | 董书晓 |
| 63 | 昭通市巧家县第三次全国国土调查 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 | 罗建洪 | 郜鲁豪 |
| 64 | 昭通市盐津县第三次全国国土调查 | 云南拓土科技有限公司 | 陶得宽 | 杨善飞 |
| 65 | 昭通市大关县第三次全国国土调查 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 | 罗建洪 | 李莲娥 |
| 66 | 昭通市永善县第三次全国国土调查 | 云南省地图院 | 杨 勇 | 李正祥 |
| 67 | 昭通市绥江县第三次全国国土调查 | 云南导视地理信息系统工程有限公司 | 陈涵郁 | 朱 毅 |
| 68 | 昭通市镇雄县第三次全国国土调查 | 云南省测绘工程院 | 汪燕麟 | 高永刚 |
| 69 | 昭通市彝良县第三次全国国土调查 | 云南英华地信科技有限公司 | 黄 兴 | 冯加丽 |
| 70 | 昭通市威信县第三次全国国土调查 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | 郑荣华 | 彭阳辉 |
| 71 | 昭通市水富市第三次全国国土调查 | 昆明麦普房地产评估咨询有限公司 | 冯 傲 | 毛丽萍 |
| 72 | 丽江市玉龙纳西族自治县第三次全国国土调查项目 | 云南新坐标科技有限公司 | 魏 宾 | 徐国龙 |
| 73 | 丽江市华坪县第三次全国国土调查工作 | 云南圣周伟业空间科技有限公司 | 李海生 | 秦洪伟 |
| 74 | 丽江市古城区第三次全国国土调查技术服务 | 云南省测绘工程院 | 汪燕麟 | 乔忠诚 |
| 75 | 丽江市宁蒗彝族自治县第三次全国国土调查项目 | 昆明土地公公科技有限公司 | 刘海波 | 刘海波 |
| 76 | 丽江市永胜县第三次全国国土调查 | 云南圣周伟业空间科技有限公司 | 李世水 | 袁大中 |
| 77 | 思茅区第三次全国国土调查项目 | 云南省地矿测绘院 | 吴亚鹏 | 刘亚非 |
| 78 | 宁洱县第三次全国国土调查项目 | 云南省地矿测绘院 | 吴亚鹏 | 刘亚非 |
| 79 | 西盟县第三次全国国土调查项目 | 云南省地质科学研究所 | 吴亚鹏 | 易邦进 |
| 80 | 景东县第三次全国国土调查项目 | 云南英华地信科技有限公司 | 黄 兴 | 杨 杰 |
| 81 | 墨江县第三次全国国土调查项目 | 昆明麦普测绘科技有限公司 | 冯 瑶 | 龚纯伟 |
| 82 | 景谷县第三次全国国土调查项目 | 昆明麦普测绘科技有限公司 | 冯 瑶 | 龚纯伟 |
| 83 | 江城县第三次全国国土调查项目 | 云南云测科技有限责任公司 | 惠金顺 | 罗 飞 |
| 84 | 孟连县第三次全国国土调查项目 | 云南云能科技有限公司 | 黄晓明 | 孙国磊 |
| 85 | 镇沅县第三次全国国土调查项目 | 昆明土地公公科技有限公司 | 刘海波 | 沐长平 |
| 86 | 澜沧县第三次全国国土调查项目 | 昆明康正测绘服务有限公司 | 熊腾坤 | 马金柱 |
| 87 | 普洱市第三次全国国土调查市级技术服务 | 云南省地矿测绘院 | 吴亚鹏 | 刘亚非 |
| 88 | 临沧市第三次全国国土调查成果质量检查项目 | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 陈 磊 |
| 89 | 临沧市第三次全国国土调查监理项目 | 广东绘宇智能勘测科技有限公司 | 谭军辉
| 王国芳 |
| 90 | 临翔区第三次全国国土调查项目 | 昆明麦普测绘科技有限公司 | 冯 瑶 | 段凯健 |
| 91 | 云县第三次全国国土调查项目 | 云南科迪科技有限公司 | 郑佳磊 | 陈建忠 |
| 92 | 凤庆县第三次全国国土调查项目 | 昆明麦普测绘科技有限公司 | 冯 瑶 | 段凯健 |
| 93 | 永德县第三次全国国土调查项目 | 云南蓝图测绘有限公司 | 曹加强 | 钱富奎 |
| 94 | 镇康县第三次全国国土调查项目 | 云南省地矿测绘院 | 吴亚鹏 | 黄 波 |
| 95 | 耿马县第三次全国国土调查项目 | 昆明麦普测绘科技有限公司 | 冯 瑶 | 段凯健 |
| 96 | 沧源县第三次全国国土调查项目 | 云南省地矿测绘院 | 吴亚鹏 | 黄 波 |
| 97 | 双江县第三次全国国土调查项目 | 昆明麦普测绘科技有限公司 | 冯 瑶 | 段凯健 |
| 98 | 楚雄市第三次全国国土调查项目 | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 陈 磊 |
| 99 | 双柏县第三次全国国土调查项目 | 云南省地图院 | 杨 勇 | 冷顺绿 |
| 100 | 牟定县第三次全国国土调查项目 | 云南新坐标科技有限公司 | 魏 宾 | 王荣华 |
| 101 | 南华县第三次全国国土调查项目 | 云南新坐标科技有限公司 | 魏 宾 | 段淞元 |
| 102 | 姚安县第三次全国国土调查项目 | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 陈 磊 |
| 103 | 大姚县第三次全国国土调查项目 | 云南新坐标科技有限公司 | 魏 宾 | 钱基伟 |
| 104 | 永仁县第三次全国国土调查项目 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 | 罗建洪 | 王 强 |
| 105 | 元谋县第三次全国国土调查项目 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 | 罗建洪 | 赵彦文 |
| 106 | 武定县第三次全国国土调查项目 | 云南新坐标科技有限公司 | 魏 宾 | 杨爱国 |
| 107 | 禄丰县第三次全国国土调查项目 | 云南省地图院 | 杨 勇 | 马 品 |
| 108 | 弥勒市第三次全国国土调查 | 云南省地图院 | 杨 勇 | 马 品 |
| 109 | 石屏县第三次全国国土调查 | 云南高阳科技有限公司 | 王开林 | 刘 锐 |
| 110 | 红河州第三次全国土地调查项目(泸西县) | 云南省地图院 | 杨 勇 | 马 品 |
| 111 | 蒙自市第三次全国国土调查 | 云南省地矿测绘院 | 吴亚鹏 | 许文亮 |
| 112 | 红河州第三次全国土地调查项目(元阳县) | 云南高阳科技有限公司 | 王开林 | 董文彬 |
| 113 | 红河州第三次全国土地调查项目(开远市、个旧市) | 云南省遥感中心 | 韩 明 | 鲍国陈 |
| 114 | 金平县第三次全国国土调查项 | 云南高阳科技有限公司 | 王开林 | 刘兴涛 |
| 115 | 建水县第三次全国国土调查项目 | 云南高阳科技有限公司 | 王开林 | 李天刚 |
| 116 | 红河县第三次全国国土调查 | 云南省地图院 | 杨 勇 | 黄 旺 |
| 117 | 屏边县第三次全国国土调查 | 云南省地矿测绘院 | 吴亚鹏 | 曹绍武 |
| 118 | 河口县第三次全国国土调查 | 云南省地矿测绘院 | 吴亚鹏 | 胡南达 |
| 119 | 绿春县第三次全国国土调查 | 云南省地图院 | 杨 勇 | 李 威 |
| 120 | 文山市第三次全国国调查项目 | 昆明土地公公科技有限公司 | 刘海波 | 沈山宝 |
| 121 | 砚山县第三次全国国调查项目 | 云南云测科技有限责任公司 | 惠金顺 | 鲁兴耀 |
| 122 | 西畴县第三次全国国调查项目 | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 邹宜峰 |
| 123 | 富宁县第三次全国国调查项目 | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 安海帆 |
| 124 | 麻栗坡第三次全国国调查项目 | 昆明麦普测绘科技有限公司 | 冯 瑶 | 段凯建 |
| 125 | 马关县第三次全国国调查项目 | 云南省遥感中心 | 韩 明 | 陈学文 |
| 126 | 丘北县第三次全国国调查项目 | 云南新方舟科技有限公司 | 蒋雨桐 | 字劲兵 |
| 127 | 广南县第三次全国国调查项目 | 云南新方舟科技有限公司 | 蒋雨桐 | 周向文 |
| 128 | 西双版纳州第三次全国国土调查州级技术服务 | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 王彦东 |
| 129 | 景洪市第三次全国国土调查技术服务 | 昆明土地公公科技有限公司 | 刘海波 | 王华能 |
| 130 | 勐海县第三次全国国土调查技术服务 | 云南省测绘工程院 | 汪燕麟 | 张 伟 |
| 131 | 勐腊县第三次全国国土调查技术服务 | 云南省测绘工程院 | 汪燕麟 | 高仕华 |
| 132 | 大理白族自治州弥渡县第三次全国国土调查项目 | 大理州国土资源规划研究院 | 钟 华 | 李春龙 |
| 133 | 大理白族自治州南涧彝族自治县第三次全国国土调查项目 | 云南蓝图测绘有限公司 | 曹加强 | 曹加强 |
| 134 | 大理白族自治州祥云县第三次全国国土调查项目 | 辽宁地矿测绘院 | 钱振伟 | 相 志 |
| 135 | 大理白族自治州巍山彝族回族自治县第三次全国国土调查项目 | 云南同元土地事务有限责任公司 | 何文刚 | 赵建华 |
| 136 | 大理州白族自治州永平县第三次全国国土调查项目 | 云南图腾信息技术股份有限公司 | 杨永明 | 周世斌 |
| 137 | 大理白族自治州剑川县第三次全国国土调查项目 | 云南新坐标科技有限公司 | 魏 宾 | 钱基伟 |
| 138 | 大理白族自治州鹤庆县第三次全国国土调查项目 | 云南省遥感中心 | 韩 明 | 马 靖 |
| 139 | 大理白族自治州洱源县第三次全国国土调查项目 | 云南英华地信科技有限公司 | 黄 兴 | 邹来林 |
| 140 | 大理白族自治州大理市第三次全国国土调查项目 | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 李 艳 |
| 141 | 大理白族自治州宾川县第三次全国国土调查项目 | 云南云金地科技有限公司 | 赵 科 | 李 艳 |
| 142 | 大理白族自治州漾濞彝族自治县第三次全国国土调查项目 | 云南省煤炭地质勘察院 | 何 标 | 陈方达 |
| 143 | 大理白族自治州云龙县第三次全国国土调查项目 | 云南省地图院 | 杨 勇 | 冷顺绿 |
| 144 | 瑞丽市第三次全国国土调查项目 | 云南中地空间信息技术有限公司 | 王爱华 | 孙 云 |
| 145 | 芒市第三次全国国土调查项目 | 云南省测绘工程院 | 汪燕麟 | 高永刚 |
| 146 | 梁河县第三次全国国土调查项目 | 云南壹张图科技有限公司 | 周子英 | 周子英 |
| 147 | 盈江县第三次全国国土调查项目 | 昆明麦普测绘科技有限公司 | 冯 瑶 | 包正洪 |
| 148 | 陇川县第三次全国国土调查项目 | 云南图腾信息技术股份有限公司 | 杨永明 | 杨永明 |
| 149 | (汇总)怒江州第三次全国国土调查 | 云南省地矿测绘院 | 关亚鹏 | 文正林 |
| 150 | 泸水市第三次全国国土调查 | 云南省拓土科技有限公司 | 陶得宽 | 宰青吉 |
| 151 | 兰坪县第三次全国国土调查 | 云南省拓土科技有限公司 | 陶得宽 | 陈羽辉 |
| 152 | 福贡县第三次全国国土调查 | 云南壹张图科技有限公司 | 周子英 | 李锡熊 |
| 153 | 贡山县第三次全国国土调查 | 昆明万城测绘地理信息有限公司 | 赵飞琼 | 黄玉明 |
| 154 | 怒江州第三次全国国土调查监理 | 海天地信科技有限公司 | 高景安 | 吕英俊 |
| 155 | 香格里拉市第三次全国土地调查项目 | 云南省测绘工程院 | 汪燕麟 | 乔忠诚 |
| 156 | 德钦县第三次全国土地调查项目 | 云南省地矿测绘院 | 吴亚鹏 | 朱 明 |
| 157 | 维西傈僳族自治县第三次全国土地调查项目 | 云南省遥感中心 | 韩 明 | 马 靖 |